Technical data
Standard: | works standard |
Lay direction: | ordinary lay |
Surface: | stainless, galvanized |
Fill factor: | 0,7600 |
Spinning factor: | 0,9017 |
Technical data
Standard: | works standard |
Lay direction: | ordinary lay |
Surface: | stainless, galvanized |
Fill factor: | 0,75 |
Spinning factor: | 0,8812 |
Technical data
Standard: | works standard |
Lay direction: | ordinary lay |
Surface: | stainless, galvanized |
Fill factor: | 0,7700 |
Spinning factor: | 0,8997 |
Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen das bestmögliche Erlebnis zu gewährleisten. Wenn Sie diese Seite weiter nutzen stimmen Sie der Cookie-Nutzung zu. OKDatenschutz